| lw | TW | Artist | Title | Label | TW | lw | Move | |
| 2 | 1 | YOUNG MONEY | Bedrock f/Lloyd | YM/CM/Universal Motown | 81 | 85 | -4 | |
| 1 | 2 | TREY SONGZ | I Invented Sex f/Drake | Atlantic | 78 | 85 | -7 | |
| 3 | 3 | YOUNG MONEY | Steady Mobbin’ f/Gucci Mane | YM/CM/Universal Motown | 78 | 79 | -1 | |
| 6 | 4 | LUDACRIS | How Low | DTP/Def Jam/IDJMG | 69 | 67 | 2 | |
| 4 | 5 | ROSCOE DASH | All The Way Turnt Up | Musicline | 68 | 75 | -7 | |
| 7 | 6 | TREY SONGZ | Say Aah | Songbook/Atlantic | 67 | 58 | 9 | |
| 5 | 7 | MELANIE FIONA | It Kills Me | SRC/Universal Motown | 66 | 71 | -5 | |
| 13 | 8 | TIMBALAND | Say Something f/Drake | Mosley/Interscope | 55 | 46 | 9 | |
| 12 | 9 | ESTER DEAN | Drop It Low | HMM/Zone4/Interscope | 50 | 49 | 1 | |
| 9 | 10 | BIRDMAN | Money To Blow f/Lil Wayne | Universal Motown | 49 | 52 | -3 | |
| 17 | 11 | ROBIN THICKE | Sex Therapy | Star Trak/Interscope | 41 | 39 | 2 | |
| 8 | 12 | WAKA FLOCKA FLAME | O Let’s Do It | 1017 Bricksquad/WBR | 41 | 54 | -13 | |
| 10 | 13 | USHER | Papers | LaFace/JLG | 36 | 52 | -16 | |
| 15 | 14 | DRAKE | I’m Goin’ In f/Lil Wayne | YM/CM/Universal Motown | 34 | 41 | -7 | |
| 11 | 15 | YOUNG DRO | I Don’t Know Yall f/Yung L.A. | Grand Hustle/Atlantic | 33 | 50 | -17 | |
| 28 | 16 | SNOOP DOGG | I Wanna Rock | DS/Priority/Capitol | 31 | 11 | 20 | |
| 46 | 17 | JAY-Z | On To The Next One | Roc Nation | 26 | 8 | 18 | |
| 14 | 18 | USHER | Hey Daddy (Daddy’s Home) | LaFace/JLG | 24 | 45 | -21 | |
| 16 | 19 | GUCCI MANE | Bingo f/Soulja Boy | BS/Asylum/Warner Bros. | 23 | 40 | -17 | |
| 86 | 20 | TRAVIS PORTER | Go Shorty Go | — | 20 | 5 | 15 |
Atlanta’s Hot 107.9 FM Playlist Rank Week Ending 1/17/2010
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.






