| lw | TW | Artist | Title | Label | TW | lw | Move | |
| 1 | 1 | TREY SONGZ | Say Aah | Songbook/Atlantic | 112 | 119 | -7 | |
| 2 | 2 | TREY SONGZ | I Invented Sex f/Drake | Atlantic | 105 | 111 | -6 | |
| 5 | 3 | YOUNG MONEY | Bedrock f/Lloyd | YM/CM/Universal Motown | 103 | 97 | 6 | |
| 4 | 4 | TIMBALAND | Say Something f/Drake | Mosley/Interscope | 102 | 103 | -1 | |
| 3 | 5 | BIRDMAN | Money To Blow f/Lil Wayne | Universal Motown | 94 | 108 | -14 | |
| 6 | 6 | USHER | Hey Daddy (Daddy’s Home) | LaFace/JLG | 73 | 61 | 12 | |
| 7 | 7 | LLOYD BANKS | Beamer, Benz Or Bentley | G Unit | 61 | 47 | 14 | |
| 12 | 8 | FAT JOE | HaHa (Slow Down) f/Jeezy | Terror Squad | 47 | 39 | 8 | |
| 21 | 9 | 50 CENT | Do You Think About Me | Shady/After/Interscope | 45 | 27 | 18 | |
| 14 | 10 | ALICIA KEYS | Try Sleeping With A Broken… | J/RMG | 40 | 37 | 3 | |
| 17 | 11 | DRAKE KANYE LIL WAYNE EMINEM | Forever | Interscope | 38 | 33 | 5 | |
| 9 | 12 | SNOOP DOGG | I Wanna Rock | DS/Priority/Capitol | 36 | 43 | -7 | |
| 13 | 13 | JAY ELECTRONICA | Exhibit C | Decon | 35 | 37 | -2 | |
| 19 | 14 | OMARION | Speedin | Starrworld/MWorks/Capitol | 34 | 30 | 4 | |
| 18 | 15 | JAY-Z | On To The Next One | Roc Nation | 33 | 32 | 1 | |
| 15 | 16 | LUDACRIS | How Low | DTP/Def Jam/IDJMG | 33 | 36 | -3 | |
| 8 | 17 | DIDDY-DIRTY MONEY | Angels f/Notorious B.I.G. | Bad Boy/Interscope | 32 | 47 | -15 | |
| 37 | 18 | WAKA FLOCKA FLAME | O Let’s Do It | 1017 Brick/Warner Bros. | 30 | 12 | 18 | |
| 44 | 19 | ROSCOE DASH | All The Way Turnt Up | Musicline/Interscope | 29 | 9 | 20 | |
| 35 | 20 | METHOD MAN/GHOSTFACE KILLAH | Our Dreams | Def Jam/IDJMG | 28 | 13 | ||
New York’s Hot 97 Chart With Spins Week Ending 2.21.2010
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.






