| lw | TW | Artist | Title | Label | TW | lw | Move | |
| 1 | 1 | YOUNG MONEY | Bedrock f/Lloyd | YM/CM/Universal Motown | 116 | 122 | -6 | |
| 2 | 2 | KE$HA | Tik Tok | Kemosabe/RCA/RMG | 114 | 117 | -3 | |
| 4 | 3 | DAVID GUETTA | Sexy Chick f/Akon | Astralwerks/Capitol | 112 | 114 | -2 | |
| 5 | 4 | NEW BOYZ | Tie Me Down f/Ray J | Asylum/Warner Bros. | 112 | 110 | 2 | |
| 3 | 5 | IYAZ | Replay | Beluga Heights/Reprise | 91 | 115 | -24 | |
| 14 | 6 | BLACK EYED PEAS | Imma Be | Interscope | 81 | 55 | 26 | |
| 11 | 7 | PITBULL | Shut It Down f/Akon | Mr305/PGM/J/RMG | 59 | 57 | 2 | |
| 10 | 8 | DRAKE KANYE LIL WAYNE EMINEM | Forever | Interscope | 57 | 57 | 0 | |
| 15 | 9 | LADY GAGA | Bad Romance | Interscope | 57 | 54 | 3 | |
| 17 | 10 | TIMBALAND | Carry Out f/Justin Timberlake | Mosley/Interscope | 57 | 46 | 11 | |
| 9 | 11 | CHRIS BROWN | I Love U f/Ester Dean | Jive/CBE Ent. | 56 | 57 | -1 | |
| 6 | 12 | JAY-Z | Empire State Of Mind f/A. Keys | Roc Nation | 56 | 59 | -3 | |
| 12 | 13 | LADY GAGA | Telephone f/Beyonce | Interscope | 56 | 56 | 0 | |
| 16 | 14 | B.O.B | Nothin’ On You f/Bruno Mars | Rebel Rock/GH/Atlantic | 55 | 46 | 9 | |
| 7 | 15 | SNOOP DOGG | Gangsta Luv f/The-Dream | DS/Priority/Capitol | 54 | 59 | -5 | |
| 25 | 16 | JUSTIN BIEBER | Baby | Island/IDJMG | 46 | 21 | 25 | |
| 27 | 17 | TREY SONGZ | Say Aah | Songbook/Atlantic | 45 | 20 | 25 | |
| 8 | 18 | BLACK EYED PEAS | Meet Me Halfway | Interscope | 42 | 57 | -15 | |
| 13 | 19 | JAY SEAN | Do You Remember | Cash Money/Uni Republic | 32 | 56 | -24 | |
| 89 | 20 | KE$HA F/3OH!3 | Blah Blah Blah | Kemosabe/RCA/RMG | 27 | 3 | 24 | |
San Diego’s Z90 Chart With Spins Week Ending 2.21.2010
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.






